Fabricant | Zeblaze |
Modèle | Stratos 3 |
Couleur | Orange |
ÉCRAN | |
Type | AMOLED |
Taille | 1.43 pouces |
Résolution de l'écran | 466 x 466 pixels, 391 PPI, luminosité jusqu'à 1000 nits |
Verre | Corning Gorilla Glass |
Capteurs | |
Type | Capteur de gravité, capteur de proximité, accéléromètre |
GPS | GPS intégré/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, GPS assisté pour une détermination rapide de la position | Surveillance de la santé | Surveillance de la fréquence cardiaque au poignet, Mesure de la saturation en oxygène du sang Pulse Ox |
BLUETOOTH | |
Version Bluetooth | BLE 5.3 |
BATTERIE | |
Capacité de la batterie | 400 mAh |
Type de batterie | Lithium-polymère |
Durée de vie de la batterie | Emploi en veille : jusqu'à 45 jours ; durée d'entraînement en mode économie d'énergie : jusqu'à 20 jours ; durée d'entraînement avec GPS et surveillance de la fréquence cardiaque : jusqu'à 84 heures ; durée de conversation : jusqu'à 545 minutes |
Temps de charge | Approximativement 1.5 heures |
APP | | Nom | Zeblaze Fit |
Compatibilité | Android 4.4 ou iOS 8.2 et systèmes d'exploitation plus récents |
LANGUES | |
Langues du système | Anglais, portugais, russe, allemand, français, italien, espagnol, turc, polonais |
Supporté par Zeblaze Fit App | Anglais, portugais, russe, ukrainien, allemand, français, italien, espagnol, turc, polonais, japonais, coréen, indonésien |
Notifications push | Anglais, portugais, russe, allemand, français, italien, espagnol, turc, polonais, grec | FEATURES | | Heure | Date/H, synchronisation de l'heure GPS, ajustement automatique de l'heure d'été, chronomètre, minuterie, Alarme |
Surveillance 24h/24 et 7j/7 |
Fréquence cardiaque au poignet (notifications de rythme cardiaque irrégulier), Pas, Rappel sédentaire, Calories brûlées, Distance en temps réel | Mesure manuelle |
Fréquence cardiaque au poignet, Niveau d'oxygène dans le sang (SpO2), Niveau de stress | Suivi du sommeil |
Étapes du sommeil (y compris REM), Horaire de sommeil, Score de sommeil et conseils | Fonctions intelligentes | Appels téléphoniques par Bluetooth, Contrôle de la musique et de l'appareil photo sur le smartphone, Notifications d'appels téléphoniques, Notifications de SMS, Notifications d'applications, Trouver mon téléphone |
Suivi de l'activité | Enregistrement de l'activité, Compteur de pas, Rappel de sédentarité, Barre de mouvement (apparaît sur l'appareil après une période d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser), Objectif de pas quotidien (apprend votre niveau d'activité et vous assigne un objectif de pas quotidien), Calories brûlées, allure et distance en temps réelen temps réel |
Entraînement respiratoire | Oui |
Suivi du cycle menstruel | Oui |
WATCH FACES | |
Par défaut | 3 |
Toujours à l'écran | Toujours à l'écran |
. Sur l'écran 2 | Synchronisation avec l'App | 150+ au choix |
Face de montre personnalisable | Oui |
SORTS | |
Reconnaissance intelligente | Course à pied en plein air, Tapis de course, Marche |
Profils de course disponibles | Distance, Temps et allure basés sur le GPS, Objectif d'activité personnalisé, Pas en temps réel, Vitesse moyenne, Allure moyenne, Fréquence cardiaque minimale, Fréquence cardiaque maximale, Fréquence cardiaque moyenne, Calories brûlées, Zone de fréquence cardiaque (échauffement, combustion des graisses, endurance, anaérobie, extrême), Historique des activités sur la montre |
Course et marche | Course en extérieur, Tapis roulant, Marche, Marche en intérieur |
Cyclisme | Cyclisme en extérieur, Cyclisme en intérieur, Vélo tout terrain, Vélo tout terrain, Vélo tout terrain, Vélo tout terrain, Vélo tout terrain, Vélo tout terrain, Vélo tout terrain, Vélo tout terrain, Vélo tout terrain, Vélo tout terrain, Vélo tout terrain, Vélo tout terrain, Vélo tout terrain, Vélo d'appartement, Vélo d'intérieur, VTT, BMX |
Sports d'intérieur | Aérobic, Gymnastique, Stretching, Stepper, Fitness, Yoga, Elliptique, Force, Flexibilité, Step training, Gymnastique, Free training, Exercices avec haltères, Exercices avec poids du corps, Pilates, HIIT, Entraînement par intervalles, Entraînement physique, Haltérophilie, Deadlift, Burpee, Pompes, Entraînement fonctionnel, Hula hoop | Activités de plein air | Chasse, pêche, planche à roulettes, voile, escalade, randonnée, planche à pagaie, kayak |
Danse | Ballet, Danse de salon, Zumba, Danse orientale, Danse de rue, Danse sociale, Danse folklorique, Danse jazz, Danse latine |
Arts martiaux | Escrime, Boxe, Tai chi, Karaté, Judo, Lutte, Muay Thai, Taekwondo, Arts martiaux, Kickboxing |
Sports de balle | Cricket, Basketball, Badminton, Baseball, Bowling, Squash, Softball, Croquet, Volleyball, Tennis de table, Handball, Soccer, Balle au prisonnier, Football américain, Hockey, Tennis, Billard, Hockey sur glace |
Sports d'hiver | Curling, Patinage sur glace en plein air, Patinage sur glace en salle, Ski, Snowboard, Ski de fond, Ski alpin, Saut à ski |
Autres sports | Tir à l'arc, Sports équestres, Saut à la corde, Fléchettes, Frisbee, Cerf-volant, Tir à la corde, Shuttlecock, Kabaddi |
MATERIAL | |
Matériau du boîtier | alliage de zinc + revêtement en carbone |
STRAP | |
Matériau du bracelet | Silicone |
Largeur du bracelet | 22 mm |
Compatibilité | Bracelet standard de 22 mm de large |
Compatible Tour de poignet | 130 à 235 mm |
DIMENSIONS | |
Dimensions de la face de la montre | 46.3 x 46,3 x 14.8 mm |
Poids | 60 g avec bracelet, 37 g sans bracelet |
DURABILITÉ | |
Résistance à l'eau | IP68 |
Température de fonctionnement | De -20°C à 40°C (les températures inférieures à -20°C peuvent affecter la durée de vie de la pile) |